neweastbio@126.com
CUSTOM SERVICE
問題 | 原因 | 解決方案 |
條帶形狀不好看 | 膠凝的不均勻,聚合不好 | 灌膠前將溶液充分混勻 |
上樣齒扭曲使上樣孔大小不一 | 上樣前用針頭將齒撥正,注意不要將針頭插入膠內(nèi) | |
某些樣品鹽濃度較高 | 除鹽或?qū)悠符}濃度調(diào)成一致 | |
每孔上樣量不一致 | 調(diào)整上樣量使基本一致 | |
緩沖液陳舊,成分改變 | 重配 | |
凝膠下面有氣泡 | 電泳前先將氣泡趕走 | |
電泳時溫度過高 | 降低電流或電壓 | |
目的蛋白信號弱 | 樣品上樣量不足或目的蛋白濃度過低 | 加大上樣量或濃縮樣品 |
轉(zhuǎn)膜效率低 | 以下單列 | |
抗體濃度低 | 增加抗體濃度或延長孵育時間 | |
顯色劑底物濃度不足 | 增加顯色劑用量 | |
顯色劑失效 | 更換顯色劑(吸取A、B液的槍頭不可混用) | |
顯色或曝光時間不足 | 延長顯色或曝光時間 | |
轉(zhuǎn)膜效率低 | 轉(zhuǎn)膜緩沖液pH值與目的蛋白等電點相近 | 提高轉(zhuǎn)膜緩沖液pH值 |
凝膠與膜之間存在氣泡 | 轉(zhuǎn)膜前要排盡氣泡 | |
凝膠與轉(zhuǎn)印膜兩側(cè)濾紙大面積接觸 | 濾紙、轉(zhuǎn)印膜和凝膠大小要基本一致,避免濾紙直接接觸 | |
轉(zhuǎn)印膜種類選擇不當 | 使用質(zhì)量可靠的PVDF膜或硝酸纖維素膜 | |
電壓或電流過小 | 濕轉(zhuǎn)時20mA恒流,半干轉(zhuǎn)時25V左右恒壓 | |
轉(zhuǎn)印時間過長或過短,蛋白還在凝膠中或穿透轉(zhuǎn)印膜 | 先電泳,根據(jù)蛋白大小及轉(zhuǎn)印裝置選擇合適的轉(zhuǎn)印時間 | |
濕轉(zhuǎn)過程中環(huán)境溫度過高 | 使用預冷的轉(zhuǎn)膜緩沖液或?qū)⒀b置至于4度 | |
顯色或曝光后無條帶 | 膠與膜方向反了 | 轉(zhuǎn)膜時應依次放好PDVF膜與凝膠所對應的電極,即凝膠對應 負極,PDVF膜對應正極。 |
選用的一抗、二抗及顯色方法不合適 | 選擇合適的一抗、二抗和顯色方法 | |
目的蛋白含量低于檢測下限 | 加大上樣量或濃縮樣品 | |
抗體效價過低 | 增加抗體濃度 | |
抗體孵育時間不足 | 延長孵育時間,37°C孵育1小時以上 | |
抗體過度洗滌 | 減少洗滌時間及次數(shù) | |
加入HRP底物反應與曝光檢測之間間隔時間過長 | 反應3到5分鐘及時檢測 | |
背景過高 | 封閉物用量不足 | 提高封閉物濃度,孵育時保證封閉液完全浸沒轉(zhuǎn)印膜 |
封閉物使用不當 | 檢測生物素標記的蛋白時不可用脫脂奶粉封閉 | |
封閉時間不夠 | 室溫37度封閉1小時以上,4度封閉過夜 | |
抗體非特異性結(jié)合 | 降低抗體濃度,減少孵育時間 | |
抗體濃度過高或洗滌不夠 | 降低抗體濃度,增加洗滌次數(shù)和時間 | |
化學顯色底物過多 | 按說明書加入適量的顯色底物 | |
雜帶多 | 雜蛋白多 | 處理目的蛋白 |
抗體特異性不強 | 使用特異性強的抗體 | |
抗體孵育時間過久 | 減少抗體孵育時間 | |
二抗與抗原有交叉反應 | 選擇合適的封閉物 | |
底物顯色與曝光時間長了 | 縮短顯色及曝光的時間 | |
大分子量WB | 膜孔徑太小 | 更換孔徑較大的膜 |
轉(zhuǎn)膜電壓電流低 | 提高電壓/電流 | |
轉(zhuǎn)膜時間短 | 延長轉(zhuǎn)膜時間 | |
膠濃度太大 | 使用低濃度的膠 | |
轉(zhuǎn)膜緩沖液配方不合適 | 調(diào)整轉(zhuǎn)膜緩沖液中甲醇及SDS濃度 |
技術支持:優(yōu)狐