neweastbio@126.com
PRODUCT CENTER
武漢紐斯特生物技術(shù)有限公司(Wu Han NewEast Biosciences Co., LTD)自2006年創(chuàng)辦以來,一直致力于生物醫(yī)藥領(lǐng)域高技術(shù)產(chǎn)品的研發(fā)和銷售。公司經(jīng)過多年的研發(fā)目前有三大類特色的產(chǎn)品?G蛋白信號轉(zhuǎn)導(dǎo)活性抗體/G蛋白活性檢測試劑盒,基于單抗的 CAMP/CGMP ELISA 檢測試劑盒,和腫瘤靶向治療的診斷抗體,并在美國成立了銷售子公司 “NewEast Biosciences”經(jīng)過多年來的努力與堅(jiān)持,我們的產(chǎn)品已經(jīng)協(xié)助發(fā)表了超1000篇SCI文獻(xiàn),其中包括行業(yè)頂級期刊 Nature Medicine, Nature, Cell, Cancer Cell, Cancer Discovery Nature Immunology Cell Research 等。部分高分文獻(xiàn)如下
FCHSD2 controls oncogenic ERK1/2 signaling outcome by regulating endocytic trafficking
2023-09-13發(fā)表時間: | 2020年 |
名稱/貨號: | Rab7 Pulldown Activation Assay Kit / 82501 |
影響因子: | PLoS Biol IF=9.8 |
應(yīng)用范圍: | IP-WB |
種屬: | Human |
Temozolomide-Perillyl alcohol conjugate impairs Mitophagy flux by inducing lysosomal dysfunction in non-small cell lung Cancer cells and sensitizes them to irradiation
2023-09-13發(fā)表時間: | 2018年 |
名稱/貨號: | Rab7 Pulldown Activation Assay Kit / 82501 |
影響因子: | J Exp Clin Cancer Res IF=12.685 |
應(yīng)用范圍: | IP-WB |
種屬: | Human |
CASP4/caspase-11 promotes autophagosome formation in response to bacterial infection
2023-09-13發(fā)表時間: | 2018 年 |
名稱/貨號: | Rab7 Pulldown Activation Assay Kit / 82501 |
影響因子: | Autophagy IF=13.3 |
應(yīng)用范圍: | IP-WB |
種屬: | Mouse |
Restriction factor compendium for influenza A virus reveals a mechanism for evasion of autophagy
2023-09-13發(fā)表時間: | 2021年 |
名稱/貨號: | Anti- Active Rab7 Mouse Monoclonal Antibody /26923 |
影響因子: | Nat Microbiol IF=28.3 |
應(yīng)用范圍: | IF |
種屬: | Human |
Discovery of a novel EGFR ligand DPBA that degrades EGFR and suppresses EGFR-positive NSCLC growth
2023-09-13發(fā)表時間: | 2020年 |
名稱/貨號: | Rab7 Pulldown Activation Assay Kit /82501 |
影響因子: | Signal Transduct Target Ther IF=39.3 |
應(yīng)用范圍: | IP-WB |
種屬: | Human |
Ulk1 Governs Nerve Growth Factor/TrkA Signaling by Mediating Rab5 GTPase Activation in Porcine Hemagglutinating Encephalomyelitis Virus-Induced Neurodegenerative Disorders
2023-09-13發(fā)表時間: | 2018年 |
名稱/貨號: | Rab5 Pulldown Activation Assay Kit / 83701 |
影響因子: | J Virol IF=5.4 |
應(yīng)用范圍: | IP-WB |
種屬: | Pig |
cGMP favors the interaction between APP and BACE1 by inhibiting Rab5 GTPase activity
2023-09-13發(fā)表時間: | 2020年 |
名稱/貨號: | Rab5 Pulldown Activation Assay Kit / 83701 |
影響因子: | Sci Rep IF=4.6 |
應(yīng)用范圍: | IP-WB |
種屬: | Mouse |
Protein diaphanous homolog 1 (Diaph1) promotes myofibroblastic activation of hepatic stellate cells by regulating Rab5a activity and TGFβ receptor endocytosis
2023-09-13發(fā)表時間: | 2020年 |
名稱/貨號: | RaB5 Pulldown Activation Assay Kit / 83701 |
影響因子: | FASEB J IF=4.8 |
應(yīng)用范圍: | IP-WB |
種屬: | Human |
TUFT1 promotes metastasis and chemoresistance in triple negative breast cancer through the TUFT1/Rab5/Rac1 pathway
2023-09-13發(fā)表時間: | 2019年 |
名稱/貨號: | Anti- Active Rab5 Mouse Monoclonal Antibody / 26911 |
影響因子: | Cancer Cell Int IF=6.429 |
應(yīng)用范圍: | IP IHC |
種屬: | Human |
Celastrol Downmodulates Alpha-Synuclein-Specific T Cell Responses by Mediating Antigen Trafficking in Dendritic Cells
2023-09-13發(fā)表時間: | 2022 年 |
名稱/貨號: | RaB5 Pulldown Activation Assay Kit / 83701 |
影響因子: | Front Immunol IF=7.3 |
應(yīng)用范圍: | IP-WB |
種屬: | Human |
High glucose-mediated PICALM and mTORC1 modulate processing of amyloid precursor protein via endosomal abnormalities
2023-09-13發(fā)表時間: | 2020年 |
名稱/貨號: | Rab5 Pulldown Activation Assay Kit / 83701 |
影響因子: | Br J Pharmacol IF=7.3 |
應(yīng)用范圍: | IP-WB |
種屬: | Human |
Endosomal Dysfunction Induced by Directly Overactivating Rab5 Recapitulates Prodromal and Neurodegenerative Features of Alzheimer's Disease
2023-09-13發(fā)表時間: | 2020年 |
名稱/貨號: | Anti- Active Rab5 Mouse Monoclonal Antibody / 26911 |
影響因子: | Cell Rep IF=8.8 |
應(yīng)用范圍: | IP IF |
種屬: | Mouse hippocampal |
Role of Endocytosis Proteins in Gefitinib-Mediated EGFR Internalisation in Glioma Cells
2023-09-13發(fā)表時間: | 2021年 |
名稱/貨號: | Anti- Active Rab5 Mouse Monoclonal Antibody / 26911 |
影響因子: | Cells IF=7.66 |
應(yīng)用范圍: | IP |
種屬: | Human |
NuMA1 promotes axon initial segment assembly through inhibition of endocytosis
2023-09-13發(fā)表時間: | 2020年 |
名稱/貨號: | Anti- Active Rab5 Mouse Monoclonal Antibody / 26911 |
影響因子: | J Cell Biol IF=7.8 |
應(yīng)用范圍: | IP |
種屬: | monkey |
GAPVD1 and ANKFY1 Mutations Implicate RAB5 Regulation in Nephrotic Syndrome
2023-09-12發(fā)表時間: | 2018年 |
名稱/貨號: | RaB5 Pulldown Activation Assay Kit / 83701 |
影響因子: | J Am Soc Nephrol IF=13.6 |
應(yīng)用范圍: | IP-WB |
種屬: | Human |
ZFYVE21 is a complement-induced Rab5 effector that activates non-canonical NF-κB via phosphoinosotide remodeling of endosomes
2023-09-12發(fā)表時間: | 2019年 |
名稱/貨號: | Anti- Active Rab5 Mouse Monoclonal Antibody / 26911 |
影響因子: | Nat Commun IF=13.6 |
應(yīng)用范圍: | IP |
種屬: | Human |
Discovery of a novel EGFR ligand DPBA that degrades EGFR and suppresses EGFR-positive NSCLC growth
2023-09-12發(fā)表時間: | 2020年 |
名稱/貨號: | RaB5 Pulldown Activation Assay Kit /83701 |
影響因子: | Signal Transduct Target Ther IF=39.3 |
應(yīng)用范圍: | IP-WB |
種屬: | Human |
ELMOD1 Stimulates ARF6-GTP Hydrolysis to Stabilize Apical Structures in Developing Vestibular Hair Cells
2023-09-11發(fā)表時間: | 2018 年 |
名稱/貨號: | Anti- Active Arf6 Mouse Monoclonal Antibody /26918 |
影響因子: | J Neurosci IF=5.3 |
應(yīng)用范圍: | ICF |
種屬: | Mouse |
Acetylation of ACAP4 regulates CCL18-elicited breast cancer cell migration and invasion
2023-09-11發(fā)表時間: | 2018 年 |
名稱/貨號: | Anti- Active Arf6 Mouse Monoclonal Antibody /26918 |
影響因子: | J Mol Cell Biol IF=5.5 |
應(yīng)用范圍: | WB |
種屬: | Human |
A novel role for the late-onset Alzheimer's disease (LOAD)-associated protein Bin1 in regulating postsynaptic trafficking and glutamatergic signaling
2023-09-06發(fā)表時間: | 2020年 |
名稱/貨號: | Anti- Active Arf6 Mouse Monoclonal Antibody /26918 |
影響因子: | Mol Psychiatry IF=11 |
應(yīng)用范圍: | ICC IP |
種屬: | Mouse |
技術(shù)支持:優(yōu)狐